Aeroporti in Italia
Nella tabella qui sotto puoi trovare la lista degli aeroporti in Italia con informazioni importanti quali il codice IATA e il traffico passeggeri.
| Aeroporto | Regione | Codice IATA | Passeggeri |
|---|---|---|---|
| Aeroporto di Roma Fiumicino | Lazio | FCO | 49.203.734 |
| Aeroporto di Milano Malpensa | Lombardia | MXP | 28.910.368 |
| Aeroporto di Bergamo | Lombardia | BGY | 17.353.573 |
| Aeroporto di Napoli | Campania | NAP | 12.650.478 |
| Aeroporto di Catania | Sicilia | CTA | 12.346.530 |
| Aeroporto di Venezia | Veneto | VCE | 11.590.356 |
| Aeroporto di Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 10.775.972 |
| Aeroporto di Milano Linate | Lombardia | LIN | 10.650.990 |
| Aeroporto di Palermo | Sicilia | PMO | 8.921.833 |
| Aeroporto di Bari | Puglia | BRI | 7.273.141 |
| Aeroporto di Pisa | Toscana | PSA | 5.547.008 |
| Aeroporto di Cagliari | Sardegna | CAG | 5.161.212 |
| Aeroporto di Torino | Piemonte | TRN | 4.693.977 |
| Aeroporto di Olbia | Sardegna | OLB | 3.883.235 |
| Aeroporto di Roma Ciampino | Lazio | CIA | 3.861.806 |
| Aeroporto di Verona | Veneto | VRN | 3.704.582 |
| Aeroporto di Firenze | Toscana | FLR | 3.516.925 |
| Aeroporto di Brindisi Salento | Puglia | BDS | 3.385.610 |
| Aeroporto di Treviso | Veneto | TSF | 3.048.943 |
| Aeroporto di Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2.713.811 |
| Aeroporto di Alghero | Sardegna | AHO | 1.611.625 |
| Aeroporto di Genova | Liguria | GOA | 1.335.095 |
| Aeroporto di Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 1.319.813 |
| Aeroporto di Trapani | Sicilia | TPS | 1.075.411 |
| Aeroporto di Pescara | Abruzzo | PSR | 847.512 |
| Aeroporto di Reggio Calabria | Calabria | REG | 623.980 |
| Aeroporto di Ancona | Marche | AOI | 600.065 |
| Aeroporto di Perugia | Umbria | PEG | 534.210 |
| Aeroporto di Lampedusa | Sicilia | LMP | 349.449 |
| Aeroporto di Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 321.552 |
| Aeroporto di Crotone | Calabria | CRV | 273.250 |
| Aeroporto di Comiso | Sicilia | CIY | 260.438 |
| Aeroporto di Pantelleria | Sicilia | PNL | 204.213 |
| Aeroporto di Salerno | Campania | QSR | 179.123 |
| Aeroporto di Parma | Emilia-Romagna | PMF | 133.757 |
| Aeroporto di Forlì | Emilia-Romagna | FRL | 133.110 |
| Aeroporto di Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 106.629 |
| Aeroporto di Cuneo | Piemonte | CUF | 105.428 |
| Aeroporto di Foggia | Puglia | FOG | 62.149 |
| Aeroporto di Brescia | Lombardia | VBS | 8.662 |
| Aeroporto di Grosseto | Toscana | GRS | 2.271 |
| Aeroporto di Taranto | Puglia | TAR | 1.005 |
La lista è ordinata per traffico passeggeri degli aeroporti italiani e aggiornata al 2024 (dati Wikipedia).
Mappa degli aeroporti in Italia
Clicca qui sotto per consultare la mappa interattiva degli aeroporti in Italia e conoscere l’esatta ubicazione di ognuno.
Leggi anche le guide dettagliate per informazioni su arrivi e partenze in tempo reale, collegamenti e transfer con il centro di ogni città, parcheggi e hotel per ogni aeroporto.
